单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 2020年-2022年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | ||||||
黄志坚 | 董事长 | 2019年6月 | 85.51 | 19.64 | 0 | —— | 否 | 0 |
常 勃 | 总经理 | 2022年5月 | 49.88 | 8.60 | 0 | —— | 否 | 0 |
刘伯根 | 党组副书记 | 2004年12月 | 72.69 | 19.64 | 0 | —— | 否 | 0 |
李 岩 | 股份公司总经理 | 2012年6月 | 72.69 | 19.64 | 0 | —— | 否 | 0 |
陈永刚 | 副总经理 | 2019年4月 | 72.69 | 19.00 | 0 | —— | 否 | 0 |
张 宏 | 副总经理 | 2020年11月 | 72.69 | 19.00 | 0 | —— | 否 | 0 |
于殿利 | 股份公司副总经理 | 2020年2月 | 72.69 | 19.00 | 0 | —— | 否 | 0 |
茅院生 | 股份公司副总经理 | 2020年11月 | 72.69 | 19.10 | 0 | —— | 否 | 0 |
张纪臣 | 股份公司副总经理 | 2020年11月 | 72.69 | 19.34 | 0 | —— | 否 | 0 |
谭 跃 | 原董事长 | (2021年1月免职) | 24.02 | 19.54 | 0 | —— | 否 | 0 |
潘凯雄 | 原副总裁 | (2020年11月免职) | 20.42 | 19.46 | 0 | —— | 否 | 0 |
备注:
1.上表披露薪酬为我公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效薪酬)。
2.按照规定,“企业负责人因工作变动离开原岗位但工资关系按规定保留在原企业的,或达到任职年龄界限办理免职但未办理退休的,自任免机关下发任免通知文件次月起,其工资收入参考本企业同岗位负责人的基本年薪确定”,故2022年谭跃同志1-12月,潘凯雄同志1-12月只领取基本年薪。